ЦЕНЫ ЗА ХРАНЕНИЕ ТМЦ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Ед.изм | Кол- во | Стоимость, тенге |
Хранение ТМЦ, за 1 паллета-место или ячейка | сутки | 1 | 200 |
Погрузка или разгрузка ручная (одна операция) | кг | 1 | 4 |
Погрузка или разгрузка механизированная (одна операция) | Пал.место | 1 | 1000 |
Механизированная разгрузка/погрузка негабаритного груза | договорная | ||
Паллетирование паллеты стрейч-пленкой | Пал.место | 1 | 2300 |
Маркировка ручная | коробка | 1 | 20 |
Запечатывание коробок скотчем | коробка | 1 | 40 |
Упаковка в картонные коробки с применением скотча | коробка | 1 | 1000 |
Услуга грузчика почасовая (без выезда) | Час | 1 | 3500 |
Оформление ТТН | комплект | 1 | 2500 |
Утилизация и уничтожение брака и мусора | м3 | 1 | 15000 |
Предоставление поддона на вывоз | шт. | 1 | 3000 |
Адресная доставка ТМЦ со склада до адресата в черте города автомашиной грузоподъемностью до 1500кг |
Час | 1 | 6000 |
Аренда погрузочных тележек, весов и прочего инвентаря | Час | 1 | 4000 |